Dirt Dawg 8 Miler 2013

Details
Hits: 2594

Dirt Dawg 8 Miler
January 12, 2013

Cloudy, warm, 62, Muddy

RDs: Stacey Silverstein and David Apple

Your Volunteers

Mike Allen Running
Beth Whitehead Running
Teresa Borros-Kearney Running
Andy Helmick Running
Jeff McPherson Non-Running
Lisa Stephens Non-Running
Robert Bodine Non-Running
Karen Gildow Non-Running
Chris Thieke Non-Running
Sarah Tebbens Non-Running
Kathy Shafer Non-Running
Terry Murray Non-Running
Linda Barhorst Non-Running

 

*If you finished, but the system did not read your chip, please contact Robert Bodine at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with your time so it can be corrected. Thank you!

Place Name City Age Age Group Place Gun Time Total Pace
1 Joe Czabaranek 28    1 Top Fin 56:17.5 6:52/M
2 David Beeda 31    1 M 30-34 57:20.1 7:00/M
3 Andy Johnson Dayton OH 41    1 Top Fin 58:42.0 7:10/M
4 Phil Noble Xenia OH 45    1 M 45-49 1:00:30.1 7:23/M
5 Jonathan Bade 28    1 M 25-29 1:01:10.1 7:28/M
6 Aaron Kramer Northfield OH 41    1 M 40-44 1:01:38.1 7:31/M
7 James Weckesser Centerville OH 37    1 M 35-39 1:01:52.6 7:33/M
8 Elliott Strouse Lebanon OH 25    2 M 25-29 1:02:18.3 7:36/M
9 Anthony Botting West Alexandria OH 19    1 M 15-19 1:02:45.5 7:39/M
10 Jimmy Little West Jefferson OH 50    1 Top Fin 1:03:38.0 7:46/M
11 Matt Craft 27    3 M 25-29 1:04:39.4 7:53/M
12 Tucker Dandenault Springboro OH 14    1 M 10-14 1:04:53.5 7:55/M
13 Andrew Helmick Vandalia OH 46    2 M 45-49 1:05:22.2 7:58/M
14 Mark Wade 34    2 M 30-34 1:06:31.0 8:07/M
15 David Korn 28    4 M 25-29 1:06:37.3 8:07/M
16 Michael Nedeff Dayton OH 53    1 M 50-54 1:06:43.6 8:08/M
17 Mark Feighery Dayton OH 55    1 M 55-59 1:07:06.7 8:11/M
18 Jack Leopard 30    3 M 30-34 1:07:39.0 8:15/M
19 David Huber Centerville OH 39    2 M 35-39 1:07:54.4 8:17/M
20 Matthew Hanger 18    2 M 15-19 1:08:35.0 8:22/M
21 Justin Gardner Troy OH 27    5 M 25-29 1:08:57.2 8:25/M
22 Andrew Symonds 14    2 M 10-14 1:09:04.9 8:25/M
23 Ryan Howell Fairborn OH 31    4 M 30-34 1:09:24.7 8:28/M
24 Chad Adams West Carrollton OH 31    5 M 30-34 1:09:32.4 8:29/M
25 Nathan Leonard Vandalia OH 29    6 M 25-29 1:09:34.0 8:29/M
26 Molly Wade 35    1 Top Fin 1:10:24.9 8:35/M
27 Alec Lemaster 14    3 M 10-14 1:10:30.3 8:36/M
28 Jerry Swartzel Jr Farmersville OH 52    2 M 50-54 1:11:04.7 8:40/M
29 James Turner Dayton OH 46    3 M 45-49 1:11:20.9 8:42/M
30 Michael Huizingh Columbus OH 40    2 M 40-44 1:11:22.7 8:42/M
31 Wade Siegel Cincinnati OH 49    4 M 45-49 1:11:25.1 8:43/M
32 Josh Splawn 26    7 M 25-29 1:11:33.6 8:44/M
33 Tom Heifinstine 47    5 M 45-49 1:12:00.8 8:47/M
34 Eric Lutz 29    8 M 25-29 1:12:25.1 8:50/M
35 Kyle Basil 24    1 M 20-24 1:12:33.9 8:51/M
36 Chauncey Johnson 29    9 M 25-29 1:12:55.3 8:54/M
37 Matt Kesner 26    10 M 25-29 1:13:16.7 8:56/M
38 Kyle Behymer Waynesville OH 32    6 M 30-34 1:13:57.5 9:01/M
39 Pete Shafer Kettering OH 57    2 M 55-59 1:14:00.5 9:01/M
40 Dallas Hansen Dayton OH 31    7 M 30-34 1:14:43.4 9:07/M
41 Keith Belluardo Dayton OH 46    6 M 45-49 1:14:55.1 9:08/M
42 Tim Braun Dayton OH 47    7 M 45-49 1:15:25.2 9:12/M
43 Kevin Smith Springboro OH 57    3 M 55-59 1:15:35.1 9:13/M
44 Anna Strouse Lebanon OH 26    1 F 25-29 1:16:06.8 9:17/M
45 Carl Brun 53    3 M 50-54 1:16:07.6 9:17/M
46 Blair Savage Waynesville OH 52    4 M 50-54 1:16:18.0 9:18/M
47 Kenneth Seidl Kettering OH 53    5 M 50-54 1:16:26.7 9:19/M
48 Austin Sharp 36    3 M 35-39 1:16:42.7 9:21/M
49 Andrew Wetterer 29    11 M 25-29 1:16:51.8 9:22/M
50 Tony Steffel Russells Point OH 30    8 M 30-34 1:16:54.0 9:23/M
51 Michael Mee Miamisburg OH 49    8 M 45-49 1:17:11.2 9:25/M
52 Keith Ranly 38    4 M 35-39 1:17:42.2 9:29/M
53 Erin Wertalik Dayton OH 33    1 F 30-34 1:17:46.5 9:29/M
54 Jerry Rex Waynesfield OH 62    1 Top Fin 1:18:44.0 9:36/M
55 Paul Bohannon Dayton OH 61    1 M 60-64 1:18:48.8 9:37/M
56 Ron Bell Centerville OH 40    3 M 40-44 1:18:49.9 9:37/M
57 David Sferrella Springboro OH 44    4 M 40-44 1:19:03.0 9:38/M
58 Andrew Carraher 40    5 M 40-44 1:19:29.9 9:42/M
59 Matthew Kennard Dayton OH 33    9 M 30-34 1:19:33.5 9:42/M
60 Bettsie Delapp Middletown OH 47    1 Top Fin 1:19:34.7 9:42/M
61 Kara Lyman Centerville OH 50    1 Top Fin 1:20:49.3 9:51/M
62 Lance Myers Germantown OH 34    10 M 30-34 1:20:58.8 9:52/M
63 Corey Spatz 15    3 M 15-19 1:21:06.7 9:53/M
64 Matt Ambos 36    5 M 35-39 1:21:11.7 9:54/M
65 Tim Bowman Vandalia OH 58    4 M 55-59 1:21:36.6 9:57/M
66 Scott Eaton 43    6 M 40-44 1:21:38.1 9:57/M
67 Leslie Stephens 45    1 F 45-49 1:21:40.1 9:58/M
68 Patrick Hoffman 35    6 M 35-39 1:21:40.2 9:58/M
69 Nichole Knell Centerville OH 38    1 F 35-39 1:21:46.8 9:58/M
70 Larry Berna New Carlisle OH 53    6 M 50-54 1:22:13.5 10:02/M
71 Laurence Sunshein Dayton OH 59    5 M 55-59 1:22:20.2 10:02/M
72 Teresa Borros-Kearney Dayton OH 51    1 F 50-54 1:22:35.7 10:04/M
73 Stacy Jewell 31    2 F 30-34 1:22:43.3 10:05/M
74 Matthew Hawley 36    7 M 35-39 1:22:44.9 10:05/M
75 Paul Pardi Fairborn OH 54    7 M 50-54 1:23:04.9 10:08/M
76 Joseph Gilvary Loveland OH 46    9 M 45-49 1:24:13.6 10:16/M
77 Mark Marusko Springboro OH 44    7 M 40-44 1:24:17.1 10:17/M
78 Judith Stutes Waynesville OH 40    1 F 40-44 1:24:20.3 10:17/M
79 Clint Fillmore 36    8 M 35-39 1:24:37.6 10:19/M
80 Patrick Buccs 36    9 M 35-39 1:24:42.4 10:20/M
81 Jim Clouse Bradford OH 42    8 M 40-44 1:24:45.9 10:20/M
82 Shawn Lyman Centerville OH 50    8 M 50-54 1:24:54.1 10:21/M
83 Greg Bell Miamisburg OH 53    9 M 50-54 1:25:10.4 10:23/M
84 Mark Niezgodski Beavercreek OH 56    6 M 55-59 1:25:13.6 10:24/M
85 Chuck Dalton 78    1 M 75-79 1:26:31.2 10:33/M
86 Clemens Ceipek 45    10 M 45-49 1:26:40.7 10:34/M
87 Brian Snell Arcanum OH 41    9 M 40-44 1:26:47.4 10:35/M
88 Philip Kingrey Dayton OH 40    10 M 40-44 1:26:56.1 10:36/M
89 Desiree Snell 24    1 F 20-24 1:27:00.9 10:37/M
90 Brian Shaw Dayton OH 40    11 M 40-44 1:27:03.9 10:37/M
91 Catherine Gaynier Springboro OH 34    3 F 30-34 1:27:09.6 10:38/M
92 Unknown Maddy 30    11 M 30-34 1:27:11.0 10:38/M
93 Ashley Appleman Yellow Springs OH 27    2 F 25-29 1:27:24.0 10:40/M
94 Mike Allen Dayton OH 63    2 M 60-64 1:27:31.4 10:40/M
95 Randy Dinnison Miamisburg OH 47    11 M 45-49 1:28:12.1 10:45/M
96 Tawnya Lochner Franklin OH 38    2 F 35-39 1:28:13.3 10:45/M
97 Steve Penn Xenia OH 49    12 M 45-49 1:28:48.5 10:50/M
98 Dawn Rhodes Springboro OH 43    2 F 40-44 1:28:48.6 10:50/M
99 Gina Colston Bellbrook OH 49    2 F 45-49 1:28:48.7 10:50/M
100 Fadi El Khaja 29    12 M 25-29 1:29:11.7 10:53/M
101 Rob Zimmer Kettering OH 32    12 M 30-34 1:30:01.8 10:59/M
102 Michael Gelm 34    13 M 30-34 1:30:29.8 11:02/M
103 Michelle Shone 42    3 F 40-44 1:31:30.0 11:10/M
104 Daul Evans 50    10 M 50-54 1:31:30.6 11:10/M
105 Randy Martin 43    12 M 40-44 1:31:48.3 11:12/M
106 Darryl Jewell Dayton OH 66    1 M 65-69 1:32:43.6 11:18/M
107 Dave Stacy Dayton OH 57    7 M 55-59 1:32:55.8 11:20/M
108 Brian Code Beavercreek OH 55    8 M 55-59 1:32:58.0 11:20/M
109 Doug Haines 42    13 M 40-44 1:33:08.2 11:21/M
110 Amanda Kenyon 26    3 F 25-29 1:33:32.5 11:24/M
111 Corey Artim 27    13 M 25-29 1:33:33.0 11:25/M
112 Daniel Phillips 41    14 M 40-44 1:33:40.3 11:25/M
113 Joshua Childress 30    14 M 30-34 1:33:49.3 11:26/M
114 Joseph Craven 22    2 M 20-24 1:34:26.3 11:31/M
115 Brian Fry 15    4 M 15-19 1:34:41.2 11:33/M
116 Rodney King Dayton OH 40    15 M 40-44 1:34:44.3 11:33/M
117 Rick Osborne Tipp City OH 51    11 M 50-54 1:34:47.0 11:34/M
118 Bryce Beddard 15    5 M 15-19 1:34:55.6 11:35/M
119 David Origer Germantown OH 37    10 M 35-39 1:35:18.2 11:37/M
120 Diana Hoffmann Dayton OH 29    4 F 25-29 1:37:17.2 11:52/M
121 David Boch 48    13 M 45-49 1:37:22.4 11:52/M
122 Tim Kemper Dayton OH 36    11 M 35-39 1:38:03.8 11:57/M
123 Tim Klostermeier 46    14 M 45-49 1:38:12.1 11:59/M
124 Teresa Asher 42    4 F 40-44 1:38:45.3 12:03/M
125 Thomas Cooper New Carlisle OH 51    12 M 50-54 1:38:59.9 12:04/M
126 Gary L Hemmelgarn Dayton OH 62    3 M 60-64 1:39:53.5 12:11/M
127 Mitchell McAlpin 32    15 M 30-34 1:39:54.2 12:11/M
128 Maura McGrath Dayton OH 27    5 F 25-29 1:40:30.8 12:15/M
129 Tim Snyder Springfield OH 64    4 M 60-64 1:40:34.2 12:16/M
130 Kelly Thobe 33    4 F 30-34 1:40:36.6 12:16/M
131 Susan Harris Kettering OH 51    2 F 50-54 1:42:12.0 12:28/M
132 April Hildebrand West Carrollton OH 55    1 F 55-59 1:43:14.8 12:35/M
133 Theresa Penn Xenia OH 48    3 F 45-49 1:43:39.9 12:38/M
134 Jesse Sterrella 15    6 M 15-19 1:44:53.4 12:47/M
135 Sarah Ammerman 28    6 F 25-29 1:45:31.9 12:52/M
136 Karen Phegley Bellbrook OH 50    3 F 50-54 1:46:13.7 12:57/M
137 Giovanni Peroftino 15    7 M 15-19 1:46:32.4 13:00/M
138 John Vogt 51    13 M 50-54 1:46:33.0 13:00/M
139 Karina Fulwiler Dayton OH 43    5 F 40-44 1:46:45.0 13:01/M
140 Bill Twiss 58    9 M 55-59 1:46:52.3 13:02/M
141 Denise Williams Dayton OH 49    4 F 45-49 1:47:20.6 13:05/M
142 Tim Lowman 64    5 M 60-64 1:47:37.6 13:07/M
143 Al Lavoie Centerville OH 49    15 M 45-49 1:48:00.7 13:10/M
144 Shawn Page 38    12 M 35-39 1:48:01.1 13:10/M
145 Margaret Hurley Miamisburg OH 50    4 F 50-54 1:48:19.3 13:13/M
146 Ed Seaman Dayton OH 51    14 M 50-54 1:49:00.7 13:18/M
147 Donna Brown Kettering OH 54    5 F 50-54 1:49:08.7 13:19/M
148 Jeanne Johnson 52    6 F 50-54 1:49:08.9 13:19/M
149 Mike Wolpert 42    16 M 40-44 1:49:21.0 13:20/M
150 Chris Zacharias Kettering OH 51    15 M 50-54 1:49:40.9 13:22/M
151 Chris Griswold 41    17 M 40-44 1:52:49.7 13:45/M
152 Kati McFarlane 17    1 F 15-19 1:53:53.8 13:53/M
153 Jennifer Gibson 31    5 F 30-34 1:55:03.2 14:02/M
154 Monica Young 25    7 F 25-29 1:56:22.6 14:11/M
155 Monica Christian 25    8 F 25-29 1:58:52.3 14:30/M
156 Paul Johnson Springfield OH 68    2 M 65-69 1:58:54.4 14:30/M
157 Brian Keas Lima OH 42    18 M 40-44 2:02:36.9 14:57/M
158 Patti Brunett-Wolpert 42    6 F 40-44 2:02:57.7 15:00/M
159 Alexandra Porter Dayton OH 21    2 F 20-24 2:03:34.3 15:04/M
160 Jenn Bauer 24    3 F 20-24 2:03:34.3 15:04/M
161 Jill Garry Hamilton OH 52    7 F 50-54 2:09:37.6 15:48/M
162 Alicia Figliola Franklin OH 41    7 F 40-44 2:09:37.8 15:48/M
163 Russ Martin 56    10 M 55-59 2:13:30.3 16:17/M
164 Kelly Carraher 40    8 F 40-44 2:18:53.4 16:56/M
165 John Ray 40    19 M 40-44 2:18:54.8 16:56/M
166 Beth Whitehead Beavercreek OH 40    9 F 40-44 2:25:15.2 17:43/M
167 John Bellluardo 69    3 M 65-69 2:40:45.0 19:36/M
Alison Kingrey 38      F 35-39
Tyler Klostermeier 18      M 15-19
Thomas Marusko Springboro OH 17      M 15-19
Heather Winkler 37      F 35-39
Attachments:
Download this file (DirtDawg2013_Ag.pdf)DirtDawg2013_Ag.pdf[ ]Jeff McPherson123 Kb