Saturday, October 18, 2014

Another Dam 50k 2011

Another Dam 50k
June 4, 2011
Mostly Dry, Low 80s

RD: Frank Fenton

Volunteers:
Terry Murray         - 6 hours
Ron Brower              - 6 hours  
Art Williams            - 6 hours 
Karen Gildow         - 10 hours
Sharon Fenton         - 12 hours
Wesley Fenton        - 15 hours
James Latham         - 10 hours
Cindy Fenton         - Countless hours
Rose Plummer         - 10 hours
Joe Plummer         - 10 hours
Bob Schlosser         - 5 hours
Zachary Cowen        - 8 hours
Audrey Cowen        - 8 hours
Erin Cowen        - 8 hours
Andy Helmick         - 1 hour
Tim McDaniel        - 2 hours

Some Pics from Tim McDaniel.

Name Age Div. Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4
David Riddle 29 MO 54:38:00 1:47:26 2:38:36 3:30:34
Jeremy Wysocki 26 MO 1:00:06 2:01:40 3:00:13 4:04:40
Aaron Kramer 39 MO 1:01:44 2:06:38 3:10:35 4:16:57
Nicholas Hanson 28 MO 1:01:13 2:04:08 3:11:01 4:17:49
Dave Essinger 36 MO 1:03:34 2:13:20 3:21:20 4:24:24
Jeff Phillips 40 MM 1:02:51 2:07:57 3:15:16 4:24:28
Sean Kennedy 28 MO 1:02:53 2:07:59 3:16:34 4:27:10
Daniel Horvath 58 MGM 1:08:01 02:20.4 3:29:23 4:43:41
Kevin Locker 28 MO 1:12:22 2:20:33 3:33:47 4:43:51
Alice Essinger 33 FO 1:10:30 2:15:49 3:25:16 4:44:38
Eric Indiciani 28 MO 1:02:58 2:08:00 3:20:14 4:50:00
Kayla Regulski 21 FO 1:12:00 2:23:03 3:34:34 4:51:01
Micah Bennett 21 MO 1:10:32 2:24:44 3:34:02 4:54:34
Andy Helmick 45 MM 1:07:48 2:18:48 3:35:15 4:55:29
Mark Wade 32 MO 1:07:48 2:15:15 3:28:36 4:56:38
Amber Bergeron 32 FO 1:08:19 2:22:47 3:41:54 5:00:43
Joel Flora 43 MM 1:14:53 2:27:19 3:40:38 5:05:09
Corey Tuck 32 MO 1:01:34 2:06:15 3:20:47 5:06:04
Ladd Clifford 43 MM 1:12:20 2:27:39 3:46:38 5:07:19
Debbie Albers 42 FM 1:02:58 2:20:27 3:37:53 5:15:48
Charles Lowery 62 MGM 1:12:54 2:29:19 3:50:42 5:19:13
Ken Cowen 44 MM 1:08:10 2:17:07 3:38:08 5:19:36
Gayle Rockey 42 FM 1:12:38 2:55:00 4:08:00 5:20:16
Jeannine Nicholson 32 FO 1:12:31 2:27:41 3:46:42 5:22:55
Iain Hughes 48 MM 1:14:36 2:28:58 3:47:48 5:23:44
John Christian Haught 42 MM 1:14:34 2:28:59 3:47:52 5:23:44
Beth Floweis 42 FM 1:08:04 2:21:24 3:48:39 5:26:30
Megan Folkerth 26 FO 1:14:28 2:29:36 3:55:39 5:30:48
Helen Garen 46 FM 1:14:38 2:58:27 3:56:46 5:35:21
Anna Young-Hobbs 27 FO 1:25:27 2:51:16 4:15:42 5:35:26
Brian Hobbs 29 MO 1:25:27 2:51:16 3:58:51 5:35:27
Patrick Farrell 46 MM 1:16:57 2:37:15 4:03:57 5:44:06
Thomas Mays 37 MO 1:12:42 2:32:17 3:57:30 5:51:11
Laura Hufschmidt 30 FO 1:14:24 2:37:09 4:09:42 5:52:44
Liz Arcaro 37 FO 1:21:02 2:44:12 4:11:49 5:55:03
Steven Hegemier 46 MM 1:21:02 2:42:29 3:59:44 5:55:04
Ken Seidl 51 MGM 1:19:44 2:50:43 4:26:54 6:02:00
Cassandra Ralls 35 FO 1:23:57 2:51:03 4:23:18 6:02:08
Al Eder 59 MGM 1:23:54 2:54:46 4:26:13 6:02:51
Steven Nace 42 MM 1:02:04 2:17:30 3:57:33 6:03:14
Holly Schultz 46 FM 1:20:47 2:44:56 4:19:48 6:03:19
Bob Jasinski 42 MM 1:22:58 3:00:13 4:33:09 6:03:45
Derek Tinnin 43 MM 1:14:58 2:34:38 4:14:16 6:04:18
Jabali Rojo 39 MO 1:18:36 2:43:27 4:17:38 6:05:54
Dale Parker 48 MM 1:13:09 2:33:04 4:13:55 6:07:00
Marsha Clifford 40 FM 1:19:48 2:50:09 4:30:53 6:10:29
Judith Stutes 39 FO 1:18:42 2:44:04 4:23:17 6:11:47
Richard Gestrich 49 MM 1:13:56 2:32:40 4:13:39 6:12:32
Erin Wertalik 31 FO 1:14:51 2:37:24 4:18:55 6:19:42
Tim Mahaffey 64 MGM 1:22:32 2:52:37 4:31:34 6:26:31
Randy Kreill 48 MM 1:13:31 2:35:08 4:08:53 6:27:49
Christine Beaulieu 41 FM 1:21:08 2:47:21 4:28:51 6:28:54
Dawn Rhodes 41 FM 1:27:31 2:59:18 4:42:20 6:31:26
Janet Suttmiller 55 FGM 1:24:01 2:54:13 4:37:06 6:35:21
Molly McElfresh 38 FO 1:26:58 3:07:07 4:51:16 6:41:35
Suzelle Snowden 55 FGM 1:27:03 3:07:07 4:51:17 6:41:35
Ron Bell 38 MO 1:28:02 3:01:51 4:49:07 6:46:05
Pete Shafer 55 MGM 1:27:21 3:01:35 4:48:07 6:46:06
Alan Pippenger 54 MGM 1:26:38 2:58:06 4:43:12 6:48:10
Mark Zaremba 49 MM 1:33:10 3:13:23 5:00:21 6:49:01
Sonya Zaremba 47 FM 1:33:59 3:14:08 5:00:23 6:49:01
Mike Allen 61 MGM 1:37:31 3:06:46 4:43:24 6:49:54
Landon Proctor 1:26:11 2:59:22 4:48:54 6:50:08
Mark Pack 46 MM 1:24:20 2:56:01 4:49:30 6:50:12
Missy Pope 42 FM 1:33:43 3:14:44 5:01:19 6:50:57
Kate Koewler 43 FM 1:28:20 3:04:44 4:52:43 6:53:23
Molly Rouns 46 FM 1:33:23 3:13:23 5:00:47 7:00:12
Charles Elkins 38 MO 1:19:08 2:41:45 4:54:36 7:01:03
Brian Burress 42 MM 1:27:27 2:59:19 4:42:21 7:03:21
Mikaila Burns 32 FO 1:33:56 3:09:53 4:58:50 7:03:48
Caitlin Toohey 29 FO 1:24:35 3:06:30 5:03:07 7:14:24
Elizabeth Hilton 47 FM 1:31:40 3:08:54 5:02:08 7:14:26
Paul Bohannon 59 MGM 1:30:58 3:08:37 5:00:46 7:15:08
Michael Sluterbeck 49 MM 1:38:10 3:17:40 5:06:23 7:16:16
Seth Elsheimer 58 MGM 1:21:13 2:55:41 4:55:47 7:17:25
Tamara Smith 54 FGM 1:29:26 3:06:49 5:01:33 7:19:48
Debbie Oliva 54 FGM 1:33:41 3:14:44 5:01:30 7:19:48
Marti Folck 41 FM 1:25:07 2:59:55 4:55:46 7:20:30
Chuck Dalton 56 MGM 1:23:10 2:59:04 4:48:02 7:22:31
Lisa Howell 42 FM 1:30:29 3:06:53 4:55:49 7:22:31
Tim Bush 32 MO 1:30:44 2:58:33 4:55:48 7:29:00
Tammy Donaldson 41 FM 1:35:52 3:15:32 5:20:26 7:35:56
Gina Colston 47 FM 1:35:54 3:15:33 5:20:26 7:35:56
Diane Roller 50 FGM 1:41:09 3:23:41 5:25:00 7:38:17
Ingrid Honzak 62 FGM 1:30:27 3:14:07 5:14:23 7:40:25
Amy Love 43 FM 1:36:00 3:22:19 5:20:50 7:44:18
Susan Bell 53 FGM 1:36:13 3:23:20 5:32:14 7:51:06
Frank Pianki 32 MO 1:40:18 3:26:33 - 7:53:35
Mark Warren 36 MO 1:40:20 3:31:29 5:41:52 7:53:35
Donna Townsend 57 FGM 1:40:27 3:36:57 5:45:14 8:07:18
Bill Whipp 66 MGM 1:46:58 3:45:41 5:54:49 8:09:26
Linda Reeder 53 FGM 1:50:00 3:42:06 5:52:44 8:14:55
Angela Robertson 32 FO 1:45:53 4:02:45 6:21:51 8:53:08
Name Age Div. Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4
David Riddle 29 MO 54:38:00 1:47:26 2:38:36 3:30:34
Jeremy Wysocki 26 MO 1:00:06 2:01:40 3:00:13 4:04:40
Aaron Kramer 39 MO 1:01:44 2:06:38 3:10:35 4:16:57
Nicholas Hanson 28 MO 1:01:13 2:04:08 3:11:01 4:17:49
Dave Essinger 36 MO 1:03:34 2:13:20 3:21:20 4:24:24
Jeff Phillips 40 MM 1:02:51 2:07:57 3:15:16 4:24:28
Sean Kennedy 28 MO 1:02:53 2:07:59 3:16:34 4:27:10
Daniel Horvath 58 MGM 1:08:01 02:20.4 3:29:23 4:43:41
Kevin Locker 28 MO 1:12:22 2:20:33 3:33:47 4:43:51
Alice Essinger 33 FO 1:10:30 2:15:49 3:25:16 4:44:38
Eric Indiciani 28 MO 1:02:58 2:08:00 3:20:14 4:50:00
Kayla Regulski 21 FO 1:12:00 2:23:03 3:34:34 4:51:01
Micah Bennett 21 MO 1:10:32 2:24:44 3:34:02 4:54:34
Andy Helmick 45 MM 1:07:48 2:18:48 3:35:15 4:55:29
Mark Wade 32 MO 1:07:48 2:15:15 3:28:36 4:56:38
Amber Bergeron 32 FO 1:08:19 2:22:47 3:41:54 5:00:43
Joel Flora 43 MM 1:14:53 2:27:19 3:40:38 5:05:09
Corey Tuck 32 MO 1:01:34 2:06:15 3:20:47 5:06:04
Ladd Clifford 43 MM 1:12:20 2:27:39 3:46:38 5:07:19
Debbie Albers 42 FM 1:02:58 2:20:27 3:37:53 5:15:48
Charles Lowery 62 MGM 1:12:54 2:29:19 3:50:42 5:19:13
Ken Cowen 44 MM 1:08:10 2:17:07 3:38:08 5:19:36
Gayle Rockey 42 FM 1:12:38 2:55:00 4:08:00 5:20:16
Jeannine Nicholson 32 FO 1:12:31 2:27:41 3:46:42 5:22:55
Iain Hughes 48 MM 1:14:36 2:28:58 3:47:48 5:23:44
John Christian Haught 42 MM 1:14:34 2:28:59 3:47:52 5:23:44
Beth Floweis 42 FM 1:08:04 2:21:24 3:48:39 5:26:30
Megan Folkerth 26 FO 1:14:28 2:29:36 3:55:39 5:30:48
Helen Garen 46 FM 1:14:38 2:58:27 3:56:46 5:35:21
Anna Young-Hobbs 27 FO 1:25:27 2:51:16 4:15:42 5:35:26
Brian Hobbs 29 MO 1:25:27 2:51:16 3:58:51 5:35:27
Patrick Farrell 46 MM 1:16:57 2:37:15 4:03:57 5:44:06
Thomas Mays 37 MO 1:12:42 2:32:17 3:57:30 5:51:11
Laura Hufschmidt 30 FO 1:14:24 2:37:09 4:09:42 5:52:44
Liz Arcaro 37 FO 1:21:02 2:44:12 4:11:49 5:55:03
Steven Hegemier 46 MM 1:21:02 2:42:29 3:59:44 5:55:04
Ken Seidl 51 MGM 1:19:44 2:50:43 4:26:54 6:02:00
Cassandra Ralls 35 FO 1:23:57 2:51:03 4:23:18 6:02:08
Al Eder 59 MGM 1:23:54 2:54:46 4:26:13 6:02:51
Steven Nace 42 MM 1:02:04 2:17:30 3:57:33 6:03:14
Holly Schultz 46 FM 1:20:47 2:44:56 4:19:48 6:03:19
Bob Jasinski 42 MM 1:22:58 3:00:13 4:33:09 6:03:45
Derek Tinnin 43 MM 1:14:58 2:34:38 4:14:16 6:04:18
Jabali Rojo 39 MO 1:18:36 2:43:27 4:17:38 6:05:54
Dale Parker 48 MM 1:13:09 2:33:04 4:13:55 6:07:00
Marsha Clifford 40 FM 1:19:48 2:50:09 4:30:53 6:10:29
Judith Stutes 39 FO 1:18:42 2:44:04 4:23:17 6:11:47
Richard Gestrich 49 MM 1:13:56 2:32:40 4:13:39 6:12:32
Erin Wertalik 31 FO 1:14:51 2:37:24 4:18:55 6:19:42
Tim Mahaffey 64 MGM 1:22:32 2:52:37 4:31:34 6:26:31
Randy Kreill 48 MM 1:13:31 2:35:08 4:08:53 6:27:49
Christine Beaulieu 41 FM 1:21:08 2:47:21 4:28:51 6:28:54
Dawn Rhodes 41 FM 1:27:31 2:59:18 4:42:20 6:31:26
Janet Suttmiller 55 FGM 1:24:01 2:54:13 4:37:06 6:35:21
Molly McElfresh 38 FO 1:26:58 3:07:07 4:51:16 6:41:35
Suzelle Snowden 55 FGM 1:27:03 3:07:07 4:51:17 6:41:35
Ron Bell 38 MO 1:28:02 3:01:51 4:49:07 6:46:05
Pete Shafer 55 MGM 1:27:21 3:01:35 4:48:07 6:46:06
Alan Pippenger 54 MGM 1:26:38 2:58:06 4:43:12 6:48:10
Mark Zaremba 49 MM 1:33:10 3:13:23 5:00:21 6:49:01
Sonya Zaremba 47 FM 1:33:59 3:14:08 5:00:23 6:49:01
Mike Allen 61 MGM 1:37:31 3:06:46 4:43:24 6:49:54
Landon Proctor

1:26:11 2:59:22 4:48:54 6:50:08
Mark Pack 46 MM 1:24:20 2:56:01 4:49:30 6:50:12
Missy Pope 42 FM 1:33:43 3:14:44 5:01:19 6:50:57
Kate Koewler 43 FM 1:28:20 3:04:44 4:52:43 6:53:23
Molly Rouns 46 FM 1:33:23 3:13:23 5:00:47 7:00:12
Charles Elkins 38 MO 1:19:08 2:41:45 4:54:36 7:01:03
Brian Burress 42 MM 1:27:27 2:59:19 4:42:21 7:03:21
Mikaila Burns 32 FO 1:33:56 3:09:53 4:58:50 7:03:48
Caitlin Toohey 29 FO 1:24:35 3:06:30 5:03:07 7:14:24
Elizabeth Hilton 47 FM 1:31:40 3:08:54 5:02:08 7:14:26
Paul Bohannon 59 MGM 1:30:58 3:08:37 5:00:46 7:15:08
Michael Sluterbeck 49 MM 1:38:10 3:17:40 5:06:23 7:16:16
Seth Elsheimer 58 MGM 1:21:13 2:55:41 4:55:47 7:17:25
Tamara Smith 54 FGM 1:29:26 3:06:49 5:01:33 7:19:48
Debbie Oliva 54 FGM 1:33:41 3:14:44 5:01:30 7:19:48
Marti Folck 41 FM 1:25:07 2:59:55 4:55:46 7:20:30
Chuck Dalton 56 MGM 1:23:10 2:59:04 4:48:02 7:22:31
Lisa Howell 42 FM 1:30:29 3:06:53 4:55:49 7:22:31
Tim Bush 32 MO 1:30:44 2:58:33 4:55:48 7:29:00
Tammy Donaldson 41 FM 1:35:52 3:15:32 5:20:26 7:35:56
Gina Colston 47 FM 1:35:54 3:15:33 5:20:26 7:35:56
Diane Roller 50 FGM 1:41:09 3:23:41 5:25:00 7:38:17
Ingrid Honzak 62 FGM 1:30:27 3:14:07 5:14:23 7:40:25
Amy Love 43 FM 1:36:00 3:22:19 5:20:50 7:44:18
Susan Bell 53 FGM 1:36:13 3:23:20 5:32:14 7:51:06
Frank Pianki 32 MO 1:40:18 3:26:33 - 7:53:35
Mark Warren 36 MO 1:40:20 3:31:29 5:41:52 7:53:35
Donna Townsend 57 FGM 1:40:27 3:36:57 5:45:14 8:07:18
Bill Whipp 66 MGM 1:46:58 3:45:41 5:54:49 8:09:26
Linda Reeder 53 FGM 1:50:00 3:42:06 5:52:44 8:14:55
Angela Robertson 32 FO 1:45:53 4:02:45 6:21:51 8:53:08